Matches Confirmados
938 confirmados| Match Code | Factura | Nombre Venta | Monto | Código Banco | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| HBYPM2 | 2829 | Ismary Gonzalez Guerrero | $9,840.00 | 98025A4786994... | FECHA_MONTO_NOMBRE |
| PW1NXA | 2825 | Jose Reiniel Diaz Gamboa | $1,000.00 | KW501VEA0F999... | FECHA_MONTO_NOMBRE |
| HXISJ9 | 2809 | Reinier Rodríguez | $10,000.00 | 98025A4785077... | FECHA_MONTO_NOMBRE |
| PX4FY7 | 2805 | Kenni Larrinaga | $10,000.00 | 98025A4785047... | FECHA_MONTO_NOMBRE |
| VR2W2M | 2209 | Reinier Cordero | $46,800.00 | 98025A4413213... | FECHA_MONTO_NOMBRE |
| F4KB7N | 2239 | Jennifer Morales | $18,720.00 | KW501PVJ2U999... | FECHA_MONTO_NOMBRE |
| F1VV2A | 2261 | Yuleini Rubio | $26,280.00 | KW501Q4GO2999... | FECHA_MONTO_NOMBRE |
| XHH8X9 | 2412 | Jose Monteagudo | $10,200.00 | 98025A4432777... | FECHA_MONTO_NOMBRE |
| L5HB7T | 2334 | Adrian Ramirez Morales | $47,520.00 | KW501PA4GL999... | FECHA_MONTO_NOMBRE |
| AUT8LG | 2270 | Danny Sáez Lastre | $8,640.00 | 98025A4351912... | FECHA_MONTO_NOMBRE |
| KT3LZJ | 2260 | Reinier Cordero | $48,000.00 | 98025A4351166... | FECHA_MONTO_NOMBRE |
| LWJII0 | 2210 | Alain Calaña Ruiz | $48,000.00 | 98025A4315633... | FECHA_MONTO_NOMBRE |
| RTG6N5 | 2200 | Reinier Cordero | $48,000.00 | 98025A4313931... | FECHA_MONTO_NOMBRE |
| FTTL2Z | 2023 | Reinier Cordero | $47,760.00 | 98025A4275326... | FECHA_MONTO_NOMBRE |
| 9WCUJ5 | 2082 | Yaris Moure Carvajal | $42,960.00 | 98025A4255792... | FECHA_MONTO_NOMBRE |
| G8WUHU | 2040 | Jose Avila Martinez | $17,000.00 | 98025A4236566... | FECHA_MONTO_NOMBRE |
| PNAO0H | 1869 | Damian Chediak | $12,804.00 | 98025A4153602... | FECHA_MONTO_NOMBRE |
| KMU8HI | 1861 | Lorchen Munoz Rivero | $29,400.00 | 98025A4152845... | FECHA_MONTO_NOMBRE |
| DI3TVP | 1898 | Reinier Cordero | $96,000.00 | 98025A4125799... | FECHA_MONTO_NOMBRE |
| EZOSSW | 1769 | Yandy Fonseca | $48,000.00 | KW501LAR25999... | FECHA_MONTO_NOMBRE |
Página 1
Siguiente