Matches Confirmados
917 confirmados| Match Code | Factura | Nombre Venta | Monto | Código Banco | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| MA9RNK | 2002 | Luis Angel Carralero Avila | $61,200.00 | KW501N1MGL999... | CODIGO_MONTO_EXACTO |
| AB8F4R | 2000 | Alexis Verde Ortega | $62,640.00 | KW501N1LX7999... | CODIGO_MONTO_EXACTO |
| SXQOGJ | 2000 | Alexis Verde Ortega | $41,102.00 | KW501N1ITG999... | CODIGO_MONTO_EXACTO |
| N4PZWK | 1992 | Juan Verde | $3,900.00 | KW501N132Y999... | CODIGO_MONTO_EXACTO |
| 7KHFBC | 1935 | Geisy Varela Alvarez | $12,528.00 | KW501N1JIB999... | FECHA_MONTO_NOMBRE |
| T5UQBS | 1940 | Dayana Miguelenu Reyes | $35,560.00 | KW501MSJLX999... | CODIGO_MONTO_EXACTO |
| OFJGVZ | 1857 | Ludy Rosado Peña | $6,000.00 | KW501M5OOE999... | CODIGO_MONTO_EXACTO |
| K750HA | 1853 | Carlos Alejandro Menéndez Molina | $96,660.00 | KW501M5SEU999... | CODIGO_MONTO_EXACTO |
| M056S0 | 1876 | Nestor Morales Nieves | $78,624.00 | KW501M4IY1999... | CODIGO_MONTO_EXACTO |
| 9GXPHN | 1872 | Jorge Luis Rodríguez Acosta | $96,000.00 | KW501M4DG6999... | CODIGO_MONTO_EXACTO |
| DY0DLO | 1809 | Raul Perez Manzano | $24,000.00 | KW501LUPV9999... | CODIGO_MONTO_EXACTO |
| J3NUE5 | 1822 | Ernesto Fernandez Jimenez | $10,740.00 | KW501LU466999... | CODIGO_MONTO_EXACTO |
| YP8158 | 1781 | Yuleini Rubio | $85,200.00 | KW501LLDUN999... | CODIGO_MONTO_EXACTO |
| F2UGI3 | 1777 | Karel Peiso Miranda | $15,616.00 | KW501LKSOH999... | CODIGO_MONTO_EXACTO |
| 40R4U7 | 1777 | Karel Peiso Miranda | $80,000.00 | KW501LKS0X999... | CODIGO_MONTO_EXACTO |
| 0QKE5U | 1743 | Ernesto Ruiz Vera | $41,850.00 | 98025A4048310... | FECHA_MONTO_NOMBRE |
| UHRAX7 | 1707 | Jose Angel Enamorado | $28,800.00 | KW501KR31I999... | CODIGO_MONTO_EXACTO |
Anterior
Página 46